Notrufnummern
/f.jwwb.nl%2Fpublic%2Fr%2Fq%2Fj%2Ftemp-gnyytprhhilwewzbmcwr%2Feyttaz%2Ftelefon2.jpg)
Bundesweite Notfallnummern
Behörde/Institution | Rufnummer | Erläuterung |
---|---|---|
Polizei Notruf | 110 | Nicht medizinische Notsituation, Straftaten, schwere Verkehrsunfälle |
Feuerwehr Rettungsdienst | 112 | Schwere Unfälle, Herzschmerzen (Infarkt) und Kollaps, Luftnot, Bewusstlosigkeit, Lähmungen, Schlaganfall, Vergiftungen und Verbrennungen, akute Schmerzen |
Ärztlicher Bereitschaftsnotdienst | 116 117 | Arztsuche am Wochenende |
Telefonseelsorge | 0800 1 11 01 11 oder 0800 1 11 01 22 | Probleme und Krisen, z.B. Probleme mit dem Partner, Mobbing in der Schule und am Arbeitsplatz, Arbeitsplatzverlust, Sucht, Krankheit, Einsamkeit, Sinnkrisen, spirituelle Fragen |
Kinder- und Jugendtelefon | 116 111 | Probleme von Kindern und Jugendlichen, Web-Sorgen, sexueller Missbrauch |
Elterntelefon | 0800 1110550 | Erziehungsfragen, Web-Sorgen, sexuelle Misshandlung der Kinder, alle Probleme von Eltern rund um ihre Kinder |
Hilfstelefon Schwangere in Not - anonym und sicher | 0800 4040020 | Anonyme Beratung, vertrauliche Geburt |
Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" | 0800 0116016 | Bundesweites Beratungsangebot für von Gewalt betroffene Frauen, deren soziales Umfeld sowie Fachkräfte. Kostenlos, anonym, rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr erreichbar. |
Unabhänginge Patientenberatung Deutschland | 0800 0117722 | Die Patientenberatung bietet deutschlandweit unabhängige und kostenfreie Hilfe und Beratung rund um das Thema Gesundheit und Patientenrechte. |
Beratungsservice für Gehörlose und Hörgeschädigte | Fax: 030 340606607 E-Mail: info.deaf@bmg.bund.de E-Mail: info.gehoerlos@bmg.bund.de | Beratungsservice für Gehörlose und Hörgeschädigte |
Gebärdentelefon (Videotelefonie) | https://www.gebaerdentelefon.de/bmg | Das Gebärdentelefon ist von Montag bis Donnerstag von 8 bis 18 Uhr sowie am Freitag von 8 bis 12 Uhr erreichbar. |
Sperr-Notruf | 116 116 | Sperren von EC- und Kreditkarten sowie Personalausweisen |
Giftnotruf - Alle Nummern in allen Bundesländern
Bundesland | Rufnummer |
---|---|
Baden-Württemberg | 0761 19240 |
Bayern | 089 19240 |
Berlin, Brandenburg | 030 19240 |
Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen | 0551 19240 |
Hessen, Rheinland-Pfalz | 06131 19240 |
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen | 0361 730730 |
Nordrhein-Westfalen | 0228 19240 |
Saarland | 06841 19240 |